Wrappers & Drapes
- P801-1818-001 | Surgical microfiber | 18"x18' | 0.0 lb
- P801-2424-001 | Surgical microfiber | 24"x24" | 0.0 lb
- P801-3030-001 | Surgical microfiber | 30"x30" | 0.0 lb
- P801-3636-001 | Surgical microfiber | 36X36" | 0.0 lb
- P801-4545-001 | Surgical microfiber | 45X45 | 0.0 lb
- P801-5454-001 | Surgical microfiber | 54x54'' | 0.0 lb
- P803-4545-13289 | Surgical microfiber | 45x45" | 0.0 lb
- P803-3636-001 | Surgical microfiber | 36x36" | 0.0 lb
- P803-3030-13289 | Surgical microfiber | 30x30" | 0.0 lb
- P803-2424-13289 | Surgical microfiber | 24x24" | 0.0 lb
- P803-1212-13289 | Surgical microfiber | 12x12" | 0.0 lb
- P803-5454-13289 | Surgical microfiber | 54x54" | 0.0 lb
- P803-1818-13289 | Surgical microfiber | 18"x18' | 0.0 lb
- C106280-11 | Drapes | 62''x80'' | 0.0 lb
- P801-6060-001 | Surgical microfiber | 60''x60'' | 0.0 lb
- P71-130-0-13289 | Drapes | 4 | 0.0 lb
- P801-2424-42610 | Surgical microfiber | 24"x24" | 0.0 lb
- P806-2424-42610 | Surgical microfiber | 24x24 | 0.0 lb
- P806-3030-001 | Surgical microfiber | 30x30 | 0.0 lb
- P806-3636-001 | Surgical microfiber | 36x36 | 0.0 lb
- P806-4545-001 | Surgical microfiber | 45x45 | 0.0 lb
- P806-5454-001 | Surgical microfiber | 54x54 | 0.0 lb
- P74-119-0-74328 | Drapes | 88" x 60" | 0.0 lb
- P74-109-0-74328 | Drapes | 22" x 58" | 0.0 lb
- P74-109-1-74328 | Drapes | 24" x 58" | 0.0 lb
- P71-130-0-67997 | Drapes | 4 | 0.0 lb
- P801-1818-18590 | Surgical microfiber | 18"x18' | 0.0 lb
- P801-2424-18590 | Surgical microfiber | 24"x24" | 0.0 lb
- P801-3636-18590 | Surgical microfiber | 36''x36'' | 0.0 lb
- P801-4545-18590 | Surgical microfiber | 36''x36'' | 0.0 lb
- P801-6080-001 | Surgical microfiber | 60''x80' | 0.0 lb
- P801-3636-NP-001 | Surgical microfiber | 36X36" | 0.0 lb
- Green
- GREEN
- MAXIMA ESD VERT
- Green - Mint
- Green/red bias
- Green/ green
- Gree/Green
- Green/Green
- VERT
- Blue
- Gray
- Yellow
- Mint
- Red
- Jaune
- Blue - Mint
- Blue - Pink
- Green - Blue